| Grade 2. Qualified to measure all events except National Championships. | |
Measurement Area: Woodbridge, Ipswich, Framlingham |
|
The most recent courses measured
by Roger Hobson in the Midlands are:
| certno | course_name | distance | datemeasured |
The most recent courses measured
by Roger Hobson in the North are:
| certno | course_name | distance | datemeasured |
The most recent courses measured
by Roger Hobson in Wales are:
| certno | course_name | distance | datemeasured |
The most recent courses measured by Roger Hobson in the South are:
| certno | course_name | distance | datemeasured |
| 2025259 | Framlingham 5 | 5 miles | 2025-05-13 |
| 2024360 | Woodbridge 10k | 10km | 2024-07-18 |
| 2017355 | Framlingham 10k | 10km | 2017-08-03 |
| 2017271 | St Edmunds 50 2 mile lap | 50 miles | 2017-06-23 |
| 2017270 | St Edmunds 20 2 mile lap | 20 miles | 2017-06-23 |
| 2017090 | St Edmunds 100 2 mile lap | 100 miles | 2017-03-02 |
| 2016458 | Green Mile | 1 mile | 2016-11-17 |
| 2016323 | Langham 5km | 5km | 2016-06-29 |
| 2016322 | Langham 2km | 2km | 2016-06-29 |
| 2016285 | Framlingham 10k | 10km | 2016-07-06 |
| 2016218 | Twilight 10k | 10km | 2016-05-22 |
| 2016217 | Twilight 5k | 5km | 2016-05-22 |
| 2016207 | Ipswich Christchurch Park 5k | 5km | 2016-05-22 |
| 2016102 | Framlingham 5 | 5 miles | 2016-03-10 |
| 2016031 | Haverhill Marathon | 42.195 km | 2016-01-29 |
| 2016024 | Sudbury 5 | 5 miles | 2016-01-29 |
| 2015386 | Haverhill Half-marathon | 21.0975km | 2015-08-26 |
| 2015339 | Hadleigh 5 mile | 5 miles | 2015-07-08 |
| 2015338 | Hadleigh 10 mile | 10 miles | 2015-07-08 |
| 2015250 | Ipswich Half-marathon | 21.0975 km | 2015-05-30 |
| Next | Last |
Records 1 to 20 of 38
TO OBTAIN A CERTIFICATE OF COURSE ACCURACY: