| Grade 1. Qualified to measure all events including National Championships. | |
Measurement Area: Devon & Cornwall |
|
The most recent courses measured
by Chris Marcol in the Midlands are:
| certno | course_name | distance | datemeasured |
The most recent courses measured
by Chris Marcol in the North are:
| certno | course_name | distance | datemeasured |
The most recent courses measured
by Chris Marcol in Wales are:
| certno | course_name | distance | datemeasured |
The most recent courses measured by Chris Marcol in the South are:
| certno | course_name | distance | datemeasured |
| 2009027 | Mad March Hare 10k - Plympton | 10 km | 2009-02-15 |
| 2008126 | Rame 10 - no causeway alternative | 10 miles | 2008-09-16 |
| 2008048 | Dartmoor Discovery | 32m 674y | 2008-05-04 |
| 2007127 | Lions Rame 10 - via causeway | 10 miles | 2007-06-17 |
| 2007126 | Strete 10 - Manor Farm | 10 miles | 2007-09-16 |
| 2007052 | Ivybridge Carnival 10k | 10 km | 2007-04-15 |
| 2007001 | Dartmoor Discovery | 32 m 674 y | 2006-11-12 |
| 2006135 | Saltash Half Marathon | 13 m 192.5y | 2006-02-26 |
| 2006118 | Dartmoor vale 10k | 10 km | 2004-04-04 |
| 2006117 | Dartmoor Vale half marathon | 13m 192.5y | 2004-04-04 |
| 2006116 | Dartmoor Vale Marathon | 26m 385y | 2004-02-29 |
| 2006109 | Tavy 7 | 7 miles | 2006-07-23 |
| 2006040 | Torbay Half Marathon | 13m 192.5 y | 2005-11-20 |
| 2004084 | Strete Challenge 10 | 10 miles | 2004-05-23 |
| 2004075 | Ruby Run HolsworthyHatherleigh | 13m 193y | 2004-04-25 |
| 2004050 | Dartmoor 14 - Widecombe | 14 miles | 2004-08-01 |
| 2004045 | Plymouth 10k - Central Park | 10 km | 2004-06-29 |
| 2004005 | Plympton Moose 10k | 10 km | 2003-11-24 |
| 2003086 | Jeremiah's Journey | 5 miles | 2003-05-11 |
| 2003065 | Ruby Run Hatherleigh/Holswrthy | 13m 192.5y | 2003-04-13 |
| First | Previous | Next | Last |
Records 81 to 100 of 119
TO OBTAIN A CERTIFICATE OF COURSE ACCURACY: