Grade 1. Qualified to measure all events including National Championships. | |
Measurement Area: Scotland |
The most recent courses measured
by Paul Hughes in the Midlands are:
certno | course_name | distance | datemeasured |
The most recent courses measured
by Paul Hughes in the North are:
certno | course_name | distance | datemeasured |
The most recent courses measured
by Paul Hughes in the South are:
certno | course_name | distance | datemeasured |
The most recent courses measured
by Paul Hughes in Wales are:
certno | course_name | distance | datemeasured |
The most recent courses measured by Paul Hughes in the Scotland are:
certno | course_name | distance | datemeasured |
2019314 | Gt. Aberdeen Run Half Marathon | 13.1 miles | 2019-05-10 |
2019309 | Great Aberdeen Run 10k | 10k | 2019-05-10 |
2019278 | Fraserburgh 10k | 10k | 2019-05-03 |
2019268 | Caithness Half Marathon | 13.1 miles | 2019-04-12 |
2019222 | Wick 10k | 10k | 2019-04-12 |
2019210 | Run Balmoral 5k | 5k | 2019-04-06 |
2019197 | Buckie 10k | 10k | 2019-03-27 |
2019134 | Stirling Half Marathon | 13 ml 192.5 yd | 2019-03-01 |
2019120 | Stirling Marathon | 26.2 miles | 2019-02-28 |
2019115 | Inverness Half Marathon | 13.1 Miles | 2019-02-14 |
2019103 | Nairn 10k | 10k | 2019-02-15 |
2018427 | Great Aberdeen Run Half | 13miles 192.5y | 2018-07-30 |
2018426 | Middleton Trust Road Races 5k | 5k | 2018-07-29 |
2018425 | Middleton Trust Road Races 10k | 10k | 2018-07-29 |
2018408 | Great Aberdeen Run 10k | 10k | 2018-07-30 |
2018386 | Caithness Half Marathon | 13.1 miles | 2018-07-20 |
2018320 | Forres Highland Games 2018 | 10k | 2018-06-17 |
2018319 | Inverness Campus 5k | 5k | 2018-06-15 |
2018242 | Westhill 10k | 10k | 2018-05-05 |
2018219 | Benromach 10k | 10k | 2018-05-04 |
First | Previous | Next | Last |
Records 41 to 60 of 68
TO OBTAIN A CERTIFICATE OF COURSE ACCURACY: