| Grade 2. Qualified to measure all events except National Championships. | |
Measurement Area: Surrey, Hants, Sussex & E Berks |
|
The most recent courses measured
by Peter Short in the Midlands are:
| certno | course_name | distance | datemeasured |
The most recent courses measured by Peter Short in the South are:
| certno | course_name | distance | datemeasured |
| 2009015 | Brooklands 10 km | 10 km | 2009-02-14 |
| 2005021 | Staines 10k | 10 km | 2005-01-16 |
| 2005005 | Cranleigh '21m' | 21m 246y | 2005-01-23 |
| 2005004 | Cranleigh '15m' | 15m 409y | 2005-01-23 |
| 2005003 | 26.2 RRC 10k Chessington | 10 km | 2005-01-15 |
| 2004041 | Woking 10 | 10 miles | 2004-10-17 |
| 2003080 | Cranleigh 10k | 10 km | 2003-05-24 |
| 2003008 | Wey Navigation 19.4 | 19.372 miles | 2002-11-02 |
| 2002004 | Woking Ten/Ten 10k | 10 km | 2002-01-20 |
| 2002003 | Woking Ten/Ten 10 mile | 10 miles | 2002-01-20 |
| 2000049 | Croydon 10k, Addington Park | 10 km | 2000-04-29 |
| 1999143 | Woking Ten | 10miles | 1999-12-05 |
| 1998037 | Staines Charity 10k | 10 km | 1998-03-15 |
| 1997018 | Woking 10 | 10m | 1997-02-09 |
| 1996033 | Feltham 5 | 5m | 1996-03-10 |
| 1995151 | Masters & Maidens Ma | 26m 385y | 0000-00-00 |
| 1994025 | Woking 10 | 10m | 0000-00-00 |
| 1993163 | Woking Crossroads 10 | 10km | 0000-00-00 |
| 1993027 | Nesfit 10 | 10m | 0000-00-00 |
| 1992026 | W Middx Uni Hosp ½ | 13m 193y | 0000-00-00 |
| Next | Last |
Records 1 to 20 of 25
TO OBTAIN A CERTIFICATE OF COURSE ACCURACY: