| Grade 2. Qualified to measure all events except National Championships. | |
Measurement Area: Suffolk, Norfolk, & N. Essex |
|
The most recent courses measured
by John Gabriel in the Midlands are:
| certno | course_name | distance | datemeasured |
The most recent courses measured by John Gabriel in the South are:
| certno | course_name | distance | datemeasured |
| 2000047 | ITC Road Races Showground | 5 km | 2000-04-26 |
| 1998117 | Framlingham 10k | 10 km | 1998-08-29 |
| 1997067 | Felixstowe 5m | 5m | 1997-04-23 |
| 1995034 | Jaffa 15 | 15m | 0000-00-00 |
| 1995033 | Jaffa 10 | 10m | 0000-00-00 |
| 1995031 | Jaffa 5 | 5m | 0000-00-00 |
| 1994133 | Stour Valley 10 | 10m | 0000-00-00 |
| 1992145 | East Bergholt Fun Ru | 10km | 0000-00-00 |
| 1992123 | Harrier League Felix | 5km | 0000-00-00 |
| 1992112 | Showground Sprint | 5m | 0000-00-00 |
| 1992089 | Constable Country 5 | 5m | 0000-00-00 |
| 1992081 | Jaffa Eikenden Relay | 42.2km | 0000-00-00 |
| 1992056 | Jaffa 15 | 15m | 0000-00-00 |
| 1992055 | Jaffas 10 | 10m | 0000-00-00 |
| 1992054 | Jaffa 5 | 5m | 0000-00-00 |
| 1992053 | Harwich 10k | 10km | 0000-00-00 |
| 1991160 | Martlesham Heath 10k | 10km | 1991-08-14 |
Records 1 to 17 of 17
TO OBTAIN A CERTIFICATE OF COURSE ACCURACY: