| Grade 1. Qualified to measure all events including National Championships. | |
Measurement Area: Kent |
|
The most recent courses measured
by Ian Pettitt in the Midlands are:
| certno | course_name | distance | datemeasured |
The most recent courses measured by Ian Pettitt in the South are:
| certno | course_name | distance | datemeasured |
| 2010158 | Dover Half Mara -Fowlmead Pk, Deal | 13m 193y | 2010-04-02 |
| 2009062 | Sandwich 6k - Sandwich Quay | 6 km | 2009-07-15 |
| 2009061 | Sandwich 10k - Sandwich Quay | 10 km | 2009-07-15 |
| 2008029 | Police 10 mile - Whitstable | 10 miles | 2008-03-26 |
| 2007032 | Fowlmead Country Park 10k | 10 km | 2007-03-07 |
| 2006090 | Wingham 10K | 10 km | 2006-07-11 |
| 2006045 | Thanet 20 - Pfizer Sandwich | 20 miles | 2005-12-09 |
| 2004039 | Folkestone 10 | 10 miles | 2004-03-24 |
| 2003091 | ThanetCoastal Marathon PalmBay | 26m 385y | 2003-07-11 |
| 2003087 | ThanetCoastal 10k - Palm Bay | 10 km | 2003-08-12 |
| 2003011 | Canterbury 10- Canterbury Col. | 10 miles | 2003-01-12 |
| 2002092 | Thanet 10 - Westgate | 10 miles | 2002-10-21 |
| 2002061 | Folkestone 10 | 10 miles | 2002-06-26 |
| 2002055 | Deal Prom 10k | 10 km | 2002-06-24 |
| 2002054 | Isle of Thanet Mara. Palm Bay | 26m 385y | 2002-06-24 |
| 2002053 | Isle of Thanet 10k- Palm Bay | 10 km | 2002-06-24 |
| 2001100 | Canterbury 10, Chaucer Tech | 10 miles | 2001-12-11 |
| 2001099 | Dover Half Marathon | 13m 193y | 2001-08-20 |
| 2001098 | Deal 5 | 5 miles | 2001-08-20 |
| 2001002 | Dover Half Marathon | 13m 193y | 2001-01-05 |
| Next | Last |
Records 1 to 20 of 64
TO OBTAIN A CERTIFICATE OF COURSE ACCURACY: