| Grade 2. Qualified to measure all events except National Championships. | |
Measurement Area: |
|
The most recent courses measured
by Dafydd Ellis in the Midlands are:
| certno | course_name | distance | datemeasured |
The most recent courses measured
by Dafydd Ellis in the North are:
| certno | course_name | distance | datemeasured |
The most recent courses measured
by Dafydd Ellis in the South are:
| certno | course_name | distance | datemeasured |
The most recent courses measured by Dafydd Ellis in the Wales are:
| certno | course_name | distance | datemeasured |
| 2002405 | Anglesey 10k | 10 Kms | 2002-03-05 |
| 2002402 | Anglesey 30k | 30 Kms | 2002-03-02 |
| 2001410 | Iron Man Triathlon | 21.1 Kms | 2001-07-31 |
| 2000416 | Bethesda 10k | 10 Kms | 2000-02-20 |
| 1999413 | Llandudno 10 Miles | 10 Miles | 1999-11-07 |
| 1999411 | Vaynol Park 10k | 10 Kms | 1999-06-09 |
| 1998411 | Race the Train Caernarfon | 5 Kms | 1998-06-22 |
| 1998401 | Denbigh 10k | 10 Kms | 1998-06-20 |
| 1997401 | Anglesey 10k | 10 Kms | 1997-03-09 |
| 1996404 | Nick Beer 10k | 10 Kms | 1996-02-04 |
| 1989401 | Anglesey 30k | 29.77 Kms | 1989-03-26 |
| First | Previous |
Records 161 to 171 of 171
TO OBTAIN A CERTIFICATE OF COURSE ACCURACY: