| Grade 1. Qualified to measure all events including National Championships. | |
Measurement Area: Devon & Cornwall |
|
The most recent courses measured
by Chris Marcol in the Midlands are:
| certno | course_name | distance | datemeasured |
The most recent courses measured
by Chris Marcol in the North are:
| certno | course_name | distance | datemeasured |
The most recent courses measured
by Chris Marcol in Wales are:
| certno | course_name | distance | datemeasured |
The most recent courses measured by Chris Marcol in the South are:
| certno | course_name | distance | datemeasured |
| 2003037 | DarmtoorVale Half Mara-NewtonA | 13m 193y | 2003-03-13 |
| 2003036 | Dartmoor Vale Mara. -Newton A. | 26m 385y | 2003-03-02 |
| 2003035 | Torbay Half Marathon, Paignton | 13m 193y | 2002-11-10 |
| 2003023 | Plympton March Hare 10k | 10 km | 2003-01-21 |
| 2003005 | Teingbridge 10 | 10 miles | 2002-11-15 |
| 2002074 | Scenic Challenge -Staddiscombe | 6 miles | 2002-07-11 |
| 2002022 | Dartmoor Discovery | 32 Miles 637y | 2002-03-03 |
| 2001080 | Torbay Half Marathon | 13m 193y | 2001-05-19 |
| 2001070 | Deviock Bounder 10 Seaton | 10 miles | 2001-08-05 |
| 2001049 | Roger Hockey 10k Plymouth | 10 km | 2001-06-24 |
| 2001034 | Launceston Half | 13 miles 193y | 2000-10-15 |
| 2001013 | Dartmoor Discovery | 54.675 km | 2000-10-22 |
| 2000025 | Launceston Half Marathon | 13m 193y | 2000-01-16 |
| 1999115 | Deviock Bounder, Sea | 13m 193y | 1999-08-07 |
| 1999108 | Guy Fawkes 10, Plymouth | 10 miles | 1999-07-10 |
| 1998105 | Roger Hockey Mem 10k | 10 km | 1998-07-25 |
| 1998056 | Launceston 10k | 10 km | 1998-02-01 |
| 1998019 | Liskeard Half Marath | 13m 193yards | 1998-01-17 |
| 1998018 | Liskeard 20 | 20 miles | 1998-01-24 |
| First | Previous |
Records 101 to 119 of 119
TO OBTAIN A CERTIFICATE OF COURSE ACCURACY: