| Grade 1. Qualified to measure all events including National Championships. | |
Measurement Area: Kent, Sussex and London. |
|
The most recent courses measured
by Paul Wood in the Midlands are:
| certno | course_name | distance | datemeasured |
| 2024466 | SILVERSTONE HALF MARATHON 2024 | 13.1 Miles | 2024-10-16 |
The most recent courses measured
by Paul Wood in the North are:
| certno | course_name | distance | datemeasured |
The most recent courses measured
by Paul Wood in Wales are:
| certno | course_name | distance | datemeasured |
The most recent courses measured by Paul Wood in the South are:
| certno | course_name | distance | datemeasured |
| 2021128 | DEREK SACKETT 10K 2021 | 10K | 2021-05-28 |
| 2021120 | SAXON SHORE HALF MARATHON 2021 | 13.1 Miles | 2021-05-28 |
| 2021103 | CHELMSFORD HALF MARATHON 2021 | 13.1 Miles | 2021-05-16 |
| 2021048 | MILTON KEYNES SUMMER HALF MARATHON | 13.1 | 2021-03-31 |
| 2021042 | MILTON KEYNES 10K 2021 | 10K | 2021-03-31 |
| 2021041 | MILTON KEYNES 10K 2021 | 10K | 2021-03-31 |
| 2021040 | WHITSTABLE 10K 2021 | 10K | 2021-03-29 |
| 2020209 | SANDWICH 10K 2020 | 10K | 2020-11-03 |
| 2020106 | UNIVERSITY OF KENT CANTERBURY 10K 2 | 10K | 2020-03-06 |
| 2020029 | SMUGGLERS 10K 2020 | 10K | 2020-01-19 |
| 2019611 | ASHFORD DISTRICT 10K 2020 | 10K | 2019-12-13 |
| 2019547 | DEREK SACKETT 10K | 10K | 2019-10-20 |
| 2019528 | IPSWICH JAFFA TWILIGHT 10K 2020 | 10K | 2019-10-11 |
| 2019480 | MAIDSTONE HALF MARATHON 2019 | 13.1 Mls | 2019-09-03 |
| 2019346 | THANET 10 MILE 2019 | 10 Miles | 2019-06-13 |
| 2019345 | CLIFFE WOODS 5 MILE 2019 | 5 MILES | 2019-06-07 |
| 2019323 | NEWPORT PAGNELL CARNIVAL 5K 2019 | 5K | 2019-05-24 |
| 2019322 | MILTON KEYNES AUTUMN RUN 5K 2019 | 5K | 2019-05-24 |
| 2019321 | MILTON KEYNES AUTUMN HALF MARATHON | 13.195.5 | 2019-05-24 |
| 2019290 | SAXON SHORE HALF MARATHON 2019 | 13.195.5 | 2019-05-10 |
| First | Previous | Next | Last |
Records 81 to 100 of 224
TO OBTAIN A CERTIFICATE OF COURSE ACCURACY: