Grade 1. Qualified to measure all events including National Championships. | |
Measurement Area: Hants (incl IOW), & W Sussex |
The most recent courses measured
by Colin Goater in the Midlands are:
certno | course_name | distance | datemeasured |
The most recent courses measured
by Colin Goater in the North are:
certno | course_name | distance | datemeasured |
The most recent courses measured
by Colin Goater in Wales are:
certno | course_name | distance | datemeasured |
The most recent courses measured by Colin Goater in the South are:
certno | course_name | distance | datemeasured |
2011208 | Overton 5 mile | 5 miles | 2011-06-02 |
2011207 | IOW Half Marathon - Ryde-Brading | 13m 192.5y | 2011-06-14 |
2011015 | Ryde 10 | 10 miles | 2010-12-13 |
2010195 | Isle of Wight Half Marathon | 13m 193y | 2010-05-24 |
2010184 | Marwell Wildlife 10k | 10 km | 2010-05-12 |
2009030 | Promenade 5k Summer Series | 5 km | 2009-04-04 |
2008063 | Alresford 10k | 10 km | 2008-05-24 |
2008056 | Promenade 5K series | 5 km | 2008-04-10 |
2007114 | Great South Run | 10 miles | 2007-09-17 |
2005099 | Great South Run | 10 miles | 2005-09-24 |
2005098 | Hayling 10 | 10 miles | 2005-08-27 |
2005057 | Portsmouth Promenade 5k | 5 km | 2005-04-23 |
2004068 | Portsmouth Promenade 5k Series | 5 km | 2004-04-22 |
2004043 | Sports Relief 1 mile | 1 mile | 2004-06-17 |
2003115 | Great South Run - Portsmouth | 10 miles | 2003-07-09 |
2003089 | Overton 5 miles | 5 miles | 2003-08-06 |
2003076 | Thorney Island 10 mile | 10 miles | 2003-05-09 |
2003012 | Feet Beat Challenge Southsea | 10 km | 2003-01-24 |
2003003 | Eastleigh 10k | 10k | 2003-01-05 |
2002076 | Great South Run - Portsmouth | 10 miles | 2002-07-27 |
First | Previous | Next | Last |
Records 61 to 80 of 163
TO OBTAIN A CERTIFICATE OF COURSE ACCURACY: