Grade 1. Qualified to measure all events including National Championships. | |
Measurement Area: Avon & Gloucestershire. |
Measures for both ARC & UKA races |
The most recent courses measured
by Phil Holland in the North are:
certno | course_name | distance | datemeasured |
The most recent courses measured
by Phil Holland in the South are:
certno | course_name | distance | datemeasured |
The most recent courses measured
by Phil Holland in Wales are:
certno | course_name | distance | datemeasured |
2017332 | Severn Bridge 10k | 10 Kms | 2017-05-07 |
2017331 | Magor 10k | 10 Kms | 2017-05-07 |
2016471 | Severn Bridge 5 Miles | 5 Miles | 2016-11-13 |
2016244 | Magor 10k | 10 Kms | 2016-04-22 |
2014221 | Severn Bridge Half Marathon | 13 Mls 192.5 Yd | 2014-06-01 |
2012245 | Redwick 100k | 100 Kms | 2012-06-24 |
2011037 | Rhayader 20 | 20 Miles | 2011-02-24 |
1992403 | Chepstow Half Marathon | 13 mls 192.5 yd | 1992-08-30 |
The most recent courses measured by Phil Holland in the Midlands are:
certno | course_name | distance | datemeasured |
2006304 | Gloucester 100k | 100 Kms | 2006-01-28 |
2005335 | Team Bath 10k | 10 Kms | 2005-10-06 |
2005324 | Westonbirt Arboretum 10k | 10 Kms | 2005-06-13 |
2004345 | Oldbury Power 5k | 5 Kms | 2004-12-12 |
2004344 | Oldbury Power 30 Miles | 30 Mls | 2004-12-12 |
2004327 | Bristol Mile | 1 Mls | 2004-07-21 |
2004322 | Boddington 5k | 5 Kms | 2004-06-30 |
2004321 | Boddington 50k | 50 Kms | 2004-06-30 |
2004316 | Sutton Smile 5 mile | 5 Mls | 2004-05-12 |
2004315 | Sutton Park 50k | 50 Kms | 2004-05-12 |
2004313 | Berkeley 10k | 10 Kms | 2004-05-11 |
2002334 | Sundayshill 10k | 10 Kms | 2002-06-25 |
2001348 | Sutton Park U13 & U15 girls | 2.338 Kms | 2001-06-25 |
2001348 | Sutton Park U13 & U15 girls | 2.338 Kms | 2001-06-25 |
2001347 | Sutton Park Men's 6 stage | 5.847 Kms | 2001-06-25 |
2001347 | Sutton Park Men's 6 stage | 5.847 Kms | 2001-06-25 |
2001346 | Oldbury Power Station 10 | 10 Mls | 2001-06-24 |
2001317 | Sutton Park U17 & U15 boys | 3.861 Kms | 2001-03-10 |
2001317 | Sutton Park U17 & U15 boys | 3.861 Kms | 2001-03-10 |
2001316 | Sutton Park Women's 4 stage | 4.314 Kms | 2001-03-10 |
First | Previous | Next | Last |
Records 61 to 80 of 116
TO OBTAIN A CERTIFICATE OF COURSE ACCURACY: