| Grade 1. Qualified to measure all events including National Championships. | |
Measurement Area: Avon & Gloucestershire; within 50 miles of Thornbury |
Measures for both ARC & UKA races |
The most recent courses measured by Phil Holland in the Midlands are:
| Measurement Ref | Course name | Distance | Date Measured | Get details |
| M160/2009/a | Gloucester 20 Miles | 20 Mls | 2009-02-18 | Details |
| M160/2008/a | Gloucester 20 Miles | 20 Mls | 2008-09-28 | Details |
| M488/2008/a | Gloucester 50k (Quedgeley) | 50 Kms | 2008-08-26 | Details |
| M488A/2008/a | Gloucester Marathon (Quedgeley) | 42.195 Kms | 2008-08-26 | Details |
| M035/2008/a | Bristol Half Marathon | 21.0975 Kms | 2008-08-10 | Details |
| M417A/2008/a | Boddington 50k | 50 Kms | 2008-07-28 | Details |
| M030/2008/a | Keynsham 10k | 10 Kms | 2008-05-11 | Details |
| M038/2008/a | Tewkesbury Half Marathon | 13 Mls 192.5 Yds | 2008-04-20 | Details |
| M497/2008/a | Bitton 5k | 5 Kms | 2008-04-15 | Details |
| M494/2008/a | Bradley Stoke 10k | 10 Kms | 2008-04-11 | Details |
| M493/2008/a | Run Bristol 10k | 10 Kms | 2008-04-08 | Details |
| M492/2008/a | BBCHM Canal Half Marathon | 13 Mls 192.5 Yds | 2008-04-01 | Details |
| M340E/2008/a | Sutton Park Relays - Young Athletes | 2.341 Kms | 2008-03-31 | Details |
| M340B/2008/a | Sutton Park Relays - 12 stage short | 4.819 Kms | 2008-03-31 | Details |
| M340D/2008/a | Sutton Park Relays - Women's 4-stag | 4.315 Kms | 2008-03-31 | Details |
| M340A/2008/a | Sutton Park Relays - 12 stage long | 8.663 Kms | 2008-03-31 | Details |
| M340C/2008/a | Sutton Park Relays - Men's 6-stage | 5.848 Kms | 2008-03-31 | Details |
| M340F/2008/a | Sutton Park Relays - Young Athletes | 3.863 Kms | 2008-03-31 | Details |
| M340D/2008/a | Sutton Park Relays - Women's 4-stag | 4.315 Kms | 2008-03-31 | Details |
| M340E/2008/a | Sutton Park Relays - Young Athletes | 2.341 Kms | 2008-03-31 | Details |
| Next | Last |
Records 1 to 20 of 70
TO OBTAIN A CERTIFICATE OF COURSE ACCURACY: